1win Crypto Casino (1W) é um cassino online desenvolvido pela 1win que aceita criptomoedas para pagamentos instantâneos em todo o mundo.
Sem KYC in 1Win Crypto Casino: Acesso anônimo sem verificação
Sem KYC é uma forma de acesso aos recursos e funcionalidades da plataforma sem verificação de identidade. No 1win Crypto Casino, o acesso anônimo para jogadores de cassino está disponível (sem necessidade de documentos) se o limite de saque não for excedido; caso contrário, o KYC é acionado automaticamente. Antes de jogar, os apostadores de criptomoedas que desejam manter o status sem KYC devem ter em mente as seguintes possíveis restrições e exigências:
- Verificação KYC a qualquer momento — para saques altos (a partir de ≈ R$ 3.262) ou transações suspeitas.
- Sanções legais — possíveis em países onde jogos de azar são proibidos por lei.
KYC vs Sem KYC Comparativo
Categoria | KYC (com verificação) | Sem KYC (sem verificação) |
---|---|---|
Cadastro | Dados pessoais obrigatórios (passaporte, documento de identidade, comprovante de endereço) | Apenas e-mail, telefone e carteira cripto |
Início do jogo | Após o depósito | Após o depósito |
Anonimato | Baixo — dados pessoais armazenados pela plataforma | Alto — jogar sem revelar a identidade |
Métodos de pagamento | Cartões, transferências bancárias, carteiras digitais, cripto | Cripto |
Limites de transação | Altos | Baixos |
Velocidade de saque | 24 horas – 5 dias | 5–10 minutos |
Segurança da conta | Protegida contra fraudes | Possíveis problemas em disputas |
Acesso à plataforma | Acesso total | Acesso total |
Conformidade legal | Atende aos requisitos de licença e AML | Não regulamentado, pode operar em regiões restritas |
Risco de bloqueio | Baixo | Alto |
Principais recursos 1win crypto casino
Recurso | Descrição |
---|---|
Fundação | 2016 |
Nome | 1Win Crypto Casino |
Proprietário | 1Win N.V. |
Site oficial | 1win.com |
Licença | Curaçao eGaming Nº 8048/JAZ2018-040 |
Acesso móvel | Android, iOS, Windows, versão web móvel |
Segurança | Criptografia SSL, autenticação em dois fatores, KYC & AML |
Acesso sem KYC | Disponível |
Cadastro anônimo | Disponível |
Pagamentos anônimos | BTC, ETH (ERC-20), LTC, TRON, USDT, Monero, Doge, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Stellar, Ripple, BNB, USDC e TON |
Categorias de jogos | Roleta, caça-níqueis, jogos de mesa, jogos instantâneos, Crash, loterias, programas de TV, 1win Games |
Número de jogos | 12.280 |
Número de provedores | 132 |
Sistema de jogo justo | RNG, Provably Fair (comprovadamente justo) |
Modo demo | Disponível para caça-níqueis selecionados |
Aposta mínima / máxima | R$ 5,44 / R$ 5.440.000,00 |
Ganho máximo | R$ 271.500 |
Bônus | Bônus de boas-vindas, cashback, giros grátis, programa de fidelidade |
Idiomas | EN, RU, AZ, BN, DE, EL, ES, MX, TL, FR, HI, ID, IT, JA, KZ, KO, KY, MR, MO, PL, PT, TE, TG, TR,UZ |
Aspectos principais | Atualizações regulares do catálogo e do software de jogos |
Criptomoedas compatíveis
O cassino cripto oferece suporte a uma ampla variedade de moedas digitais populares: Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC).
Tempo de processamento: 5–15 minutos.
Criptomoedas e depósito mínimo
Criptomoeda | Depósito mínimo |
---|---|
Bitcoin | 0.000049 BTC |
Ethereum | 0.0038 ETH |
Litecoin | 0.036 LTC |
Tether TRC-20 | 5 USDT |
Dogecoin | 4.7954034 Doge |
TRON | 4.0837 TRX |
BNB BEP-20 | 0.00168 BNB |
TON | 1 TON |
Monero | 0.01 Monero |
Dash | 0.04853895 Dash |
Bitcoin Cash | 0.00185669 BCH |
Zcash | 0.0301465 Zcash |
Stellar | 2.60314787 Stellar |
Ripple | 0.35240064 Ripple |